Мотопомпы для слабозагрязненной воды
| для слабозагрязненной воды Обеспечение максимальной защиты в самых сложных рабочих режимах | ||||||||||
| Модель | SEV-25L![]() | SEV-40F![]() | SEV-50X![]() | SEV-80X![]() | SEV-100X![]() | SEH-50JP![]() | SEH-80JP![]() | SEH-100X![]() | SEY-80D![]() | SEY-100D![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Соединения вх/вых, мм | 25 | 40 | 50 | 80 | 100 | 50 | 80 | 100 | 80 | 100 |
| Тип соединения | внешняя трубная резьба | |||||||||
| Перекачиваемые частицы | 5мм | 6-7мм | 7мм | 9мм | ||||||
| Высота подъёма, м | 32 | 26 | 27 | 27 | 28 | 27 | 27 | 28 | 26 | 28 |
| Производительность л/мин | 110 | 260 | 620 | 1050 | 1500 | 640 | 1100 | 1450 | 880 | 1250 |
| Высота всасывания, м | 8 | |||||||||
| Тип двигателя | Бензиновый 2-тактный возд. охл. | Бензиновый 4-тактный возд. охл. | Дизельный 4-тактный возд. охл. | |||||||
| Модель двигателя | Koshin KC26 | Koshin K100 | Koshin K180 | Koshin K300 | Honda GP160 | Honda GX240 | Yanmar L48N6 | Yanmar L70N6 | ||
| Объём цилинда, см3 | 26 | 98 | 179 | 163 | 270 | |||||
| Номинальная мощность, кВт(л.с.) при об/мин | 0.7 (0.93) / 7500 | 1.6 (2.1) / 3600 | 3.1 (4.2) / 3600 | 6.0 (8.2) / 3600 | 2.9 (3.9) / 3600 | 4.6 (6.3) / 3600 | 3.1 (4.2) / 3600 | 4.4 (6.0) / 3600 | ||
| Топливо | Топливная смесь (бензин/масло 1/50) | Бензин не ниже АИ-92 | Дизель | |||||||
| Объём топливного бака, л | 0.6 | 2 | 3.6 | 6.5 | 3.1 | 5.3 | 11 | |||
| Время непрерывной работы (ориентировочное) | 50мин | 2 | 2.6 | 2.4 | 1.8 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 10.6 | 7.7 |
| Тип стартера | Ручной | |||||||||
| Вес, кг | 5.5 | 18 | 25.2 | 28.7 | 64.3 | 24 | 27.3 | 54 | 46.7 | 67 |
| Габариты ДхШхВ, мм | 336х237х313 | 428х308х374 | 489х392х396 | 528х412х448 | 718×525×675 | 489х386х391 | 510х375х448 | 650х458х645 | 515х480х665 | 635х480х755 |
Мотопомпы для среднезагрязненной воды
Мотопомпы для сильнозагрязненной воды
| Модель | SEV-25L | SEV-40F![]() | SEV-50X![]() | SEV-80X![]() | SEV-100X![]() | SEH-50JP![]() | SEH-80JP![]() | SEH-100X![]() | STV-50X![]() | STV-80X![]() | STV-100X![]() | STH-50X![]() | STH-80X![]() | STH-100X![]() | KTH-50X![]() | KTH-80X![]() | KTH-80S![]() | KTH-100S![]() | SERH-50B![]() | SERH-50V![]() | SERH-50Z![]() | PGH-50![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Соединения вх/вых, мм | 25 | 40 | 50 | 80 | 100 | 50 | 80 | 100 | 50 | 80 | 100 | 50 | 80 | 100 | 50 | 80 | 80 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Тип соединения | внешняя трубная резьба | |||||||||||||||||||||
| Высота подъёма, м | 32 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 26 | 26 | 29 | 28 | 30 | 27 | 27 | 30 | 57 | 80 | 90 | 26 | |||
| Производительность л/мин | ⩾10А | ⩾5А | ⩾2А | ⩾5А | ⩾2А | |||||||||||||||||
| Высота всасывания, м | 0,1 мсек | 0,0625 мсек | 0,04 мсек | |||||||||||||||||||
| Тип двигателя | 1 / 1 / 1 / 2 | 1 / 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 / 2 | 1 / 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 / 2 | 1 / 1 / 1 / 1 | ||||||||||||||||
| Модель двигателя | DIN 4 | DIN 3 | DIN 3.5 | DIN 2.5 | DIN 4 | DIN 2 | DIN 2.5 | DIN 4 | ||||||||||||||
| Объём цилинда, см3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| Номинальная мощность, кВт(л.с.) при об/мин | Максимальная защита DIN 16 в любое время | |||||||||||||||||||||
| Топливо | Ударопрочный пластик | |||||||||||||||||||||
| Объём топливного бака, л | Внешний | Внешний | Внутренний | Внутренний, цифровой дисплей управления | ||||||||||||||||||
| Время непрерывной работы (ориентировочное) | Низкая - Высокая с использованием ручки бесступенчатой регулировки | Низкая - Высокая с использованием ручки бесступенчатой регулировки | Низкая - Высокая цифровой дисплей управления | Низкая - Высокая с использованием ручки бесступенчатой регулировки | Низкая - Высокая цифровой дисплей управления | |||||||||||||||||
| Тип стартера | Низкая - Высокая с использованием ручки бесступенчатой регулировки | Низкая - Высокая с использованием ручки бесступенчатой регулировки | Низкая - Высокая цифровой дисплей управления | Низкая - Высокая с использованием ручки бесступенчатой регулировки | Низкая - Высокая цифровой дисплей управления | |||||||||||||||||
| Вес, кг | 0,25-0,45с / 0,65-0.80с | 0,1-1,0с с использованием ручки бесступенчатой регулировки | ⩾0,05-0,1с Цифровой дисплей управления | 0,1-1,0с с использованием ручки бесступенчатой регулировки | ⩾0,05-0,1с Цифровой дисплей управления | 0,1-1,0с с использованием ручки бесступенчатой регулировки | 0,1-1,0с Цифровой дисплей управления | |||||||||||||||
| Габариты ДхШхВ, мм | Автоматическое вкл/выкл | Автоматическое вкл/выкл | Ручное вкл/выкл, Автоматическое | |||||||||||||||||||
Профессиональные мотопомпы Koshin
Швейцарская компания Optrel специализируется на средствах индивидуальной защиты органов зрения и дыхания, преимущественно в области сварки, резки, медицины и в окрасочных мастерских. Сварочные маски Оптрел для профессиональной культуры производства, с заботой здоровья и комфорта сварщиков.























