| Диаметр соединительного патрубка, мм | 100 |
|---|---|
| Резьбовое соединение | Трубная цилиндрическая резьба или NPT (стандартная трубная резьба) |
| Высота подачи, м | 30 |
| Производительность, л/мин | 2050 |
| Макс. высота всасывания, м | 8м |
| Перекачиваемые частицы, мм | 27мм |
| Тип двигателя | 4-х тактный бензин. двигатель с верхним расположением клапанов с воздушным охл. |
| Модель двигателя | Honda GX390 |
| Объем двигателя, см3 | 389 |
| Номинальная мощность двигателя, кВт | 7,0 |
| Номинальная мощность двигателя, л. с. | 9,5 |
| Номинальная мощность двигателя, об./мин | 3600 |
| Топливо | Автомобильный бензин не ниже АИ-92 |
| Объем топливного бака, л | 6,1 |
| Время непрерывной работы | 2ч |
| Способ пуска | Ручной стартер |
| Стандартные принадлежности | Сетчатый фильтр (1), патрубок для соед. шлангов (2), хомут для шланга (3), набор ключей для двигателя (1) |
| Вес брутто, кг | 91 |
| Размеры упаковки Д×Ш×В, мм | 785 × 565 × 630 |
| Тип воды | сильнозагрязненная |
График производительности


Оценка производительности отражает минимальное гарантированное значение, а не завышенное максимальное.





Отзывы
Отзывов пока нет.