| Диаметр соединительного патрубка, мм | 50 |
|---|---|
| Резьбовое соединение | Внешняя трубная резьба BSP |
| Высота подачи, м | 90 |
| Производительность, л/мин | 480 |
| Макс. высота всасывания, м | 8м |
| Тип двигателя | 4-х тактный бензин. двигатель с воздушным охл. |
| Модель двигателя | Koshin K210 High rpm |
| Объем двигателя, см3 | 212 |
| Номинальная мощность двигателя, кВт | 4,4 |
| Номинальная мощность двигателя, л. с. | 5,9 |
| Номинальная мощность двигателя, об./мин | 4400 |
| Топливо | Автомобильный бензин не ниже АИ-92 |
| Объем топливного бака, л | 3,3 |
| Время непрерывной работы | 1,2ч |
| Способ пуска | Ручной стартер |
| Стандартные принадлежности | Хомут для шланга ( Ø60 – 3, Ø32 – 2), патрубок для соедин. шлангов (50 мм – 2, 25 мм – 2), заглушка 50 мм (1), сетчатый фильтр (1), ключ для двигателя (1) |
| Вес брутто, кг | 37,5 |
| Размеры упаковки Д×Ш×В, мм | 570 × 450 × 468 |
| Тип воды | высоконапорная |
График производительности


Оценка производительности отражает минимальное гарантированное значение, а не завышенное максимальное.
- Компактная и легкая высоконапорная мотопомпа
- 3-ходовой нагнетательный фланец [2”×1, 1”×2]







Отзывы
Отзывов пока нет.