| Диаметр соединительного патрубка, мм | 80 |
|---|---|
| Резьбовое соединение | Внешняя трубная резьба BSP |
| Высота подачи, м | 23 |
| Производительность, л/мин | 1250 |
| Макс. высота всасывания, м | 8м |
| Перекачиваемые частицы, мм | 27мм |
| Тип двигателя | 4-х тактный бензин. двигатель с воздушным охл. |
| Модель двигателя | Yanmar L70N6 |
| Объем двигателя, см3 | 320 |
| Номинальная мощность двигателя, кВт | 4,4 |
| Номинальная мощность двигателя, л. с. | 6,0 |
| Номинальная мощность двигателя, об./мин | 3600 |
| Топливо | Дизельное топливо |
| Объем топливного бака, л | 13,0 |
| Время непрерывной работы | 7,7ч |
| Способ пуска | Ручной обратный пускатель |
| Стандартные принадлежности | Сетчатый фильтр (1), патрубок для соед. шлангов (2), хомут для шланга (3), набор ключей для двигателя (1) |
| Вес брутто, кг | 91,9 |
| Размеры упаковки Д×Ш×В, мм | 723 × 523 × 768 |
| Тип воды | сильнозагрязненная |
График производительности


Оценка производительности отражает минимальное гарантированное значение, а не завышенное максимальное.
- Экономичный расход топлива
- Улитка корпуса помпы, изготовленная из высокопрочного чугуна с добавлением шаровидного графита, в 6,5 раз более износостойка по сравнению с улиткой из обычного чугуна
- Гарантированная высота всасывания до 8 метров
- Емкость бака 13 л








Отзывы
Отзывов пока нет.