| Диаметр соединительного патрубка, мм | 100 |
|---|---|
| Резьбовое соединение | Внешняя трубная резьба BSP |
| Высота подачи, м | 28 |
| Производительность, л/мин | 1450 |
| Макс. высота всасывания, м | 8м |
| Перекачиваемые частицы, мм | 9мм |
| Тип двигателя | 4-х тактный бензин. двигатель с воздушным охл. |
| Модель двигателя | Honda GX240 |
| Объем двигателя, см3 | 270 |
| Номинальная мощность двигателя, кВт | 4,6 |
| Номинальная мощность двигателя, л. с. | 6,3 |
| Номинальная мощность двигателя, об./мин | 3600 |
| Топливо | Автомобильный бензин не ниже АИ-92 |
| Объем топливного бака, л | 5,3 |
| Время непрерывной работы | 3ч |
| Способ пуска | Ручной стартер |
| Стандартные принадлежности | Сетчатый фильтр (1), патрубок для соед. шлангов (2), хомут для шланга (3), набор ключей для двигателя (1) |
| Вес брутто, кг | 64 |
| Размеры упаковки Д×Ш×В, мм | 680 × 490 × 675 |
| Тип воды | среднезагрязненная |
График производительности


Оценка производительности отражает минимальное гарантированное значение, а не завышенное максимальное.
- Торцевое уплотнение из карбида кремния (SIC) служит в 4-5 раз дольше по сравнению с обычным углекерамическим торцевым уплотнением
- Крыльчатка и улитка из литого чугуна с шаровидным графитом в 10 раз устойчивее к коррозии по сравнению с обычными чугунными изделиями
- Возможность ревизии крыльчатки без специальных инструментов
- Сборка на длинные болты для легкого обслуживания




Отзывы
Отзывов пока нет.