| Диаметр соединительного патрубка, мм | 80 |
|---|---|
| Резьбовое соединение | Внешняя трубная резьба BSP |
| Высота подачи, м | 27 |
| Производительность, л/мин | 1340 |
| Макс. высота всасывания, м | 8м |
| Перекачиваемые частицы, мм | 27мм |
| Тип двигателя | 4-х тактный бензин. двигатель с воздушным охл. |
| Модель двигателя | Honda GX240 |
| Объем двигателя, см3 | 270 |
| Номинальная мощность двигателя, кВт | 4,6 |
| Номинальная мощность двигателя, л. с. | 6,3 |
| Номинальная мощность двигателя, об./мин | 3600 |
| Топливо | Автомобильный бензин не ниже АИ-92 |
| Объем топливного бака, л | 5,3 |
| Время непрерывной работы | 2,5ч |
| Способ пуска | Ручной стартер |
| Стандартные принадлежности | Сетчатый фильтр (1), патрубок для соед. шлангов (2), хомут для шланга (3), набор ключей для двигателя (1) |
| Вес брутто, кг | 64 |
| Размеры упаковки Д×Ш×В, мм | 711 × 506 × 570 |
| Тип воды | сильнозагрязненная |
График производительности


Оценка производительности отражает минимальное гарантированное значение, а не завышенное максимальное.




Отзывы
Отзывов пока нет.